说明:1、平邑天气网提供的西宁空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!西宁空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看西宁当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月西宁空气质量日报详细列表西宁天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
西宁 | 2013-03-13 | 490 | 510 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西宁 | 2013-03-10 | 304 | 324 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西宁 | 2013-03-09 | 167 | 187 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西宁 | 2013-03-08 | 128 | 148 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-03-07 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-03-06 | 171 | 191 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西宁 | 2013-03-04 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-03-01 | 160 | 180 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西宁 | 2013-02-27 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西宁 | 2013-02-26 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-25 | 113 | 133 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-24 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西宁 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西宁 | 2013-02-19 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西宁 | 2013-02-18 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-17 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-16 | 108 | 128 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-13 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-12 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-04 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-02-03 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-31 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-30 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-24 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-23 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-21 | 106 | 126 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-20 | 110 | 130 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西宁 | 2013-01-19 | 112 | 132 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。