说明:1、平邑天气网提供的咸阳空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!咸阳空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看咸阳当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月咸阳空气质量日报详细列表咸阳天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
咸阳 | 2013-03-13 | 310 | 330 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
咸阳 | 2013-03-10 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-03-09 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-03-08 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-03-07 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-03-06 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-03-04 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-03-01 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-27 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-26 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-25 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-24 | 112 | 132 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-22 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-19 | 67 | 87 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-18 | 71 | 91 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-17 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-16 | 62 | 82 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-13 | 51 | 71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-12 | 57 | 77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-10 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-02-04 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-02-03 | 76 | 96 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-01-31 | 121 | 141 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-01-30 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-01-24 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-01-23 | 75 | 95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-01-21 | 64 | 84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
咸阳 | 2013-01-20 | 122 | 142 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
咸阳 | 2013-01-19 | 101 | 121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。