说明:1、平邑天气网提供的西安空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!西安空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看西安当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月西安空气质量日报详细列表西安天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
西安 | 2013-03-13 | 345 | 365 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西安 | 2013-03-10 | 490 | 510 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西安 | 2013-03-09 | 201 | 221 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
西安 | 2013-03-08 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-03-07 | 251 | 271 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-03-06 | 157 | 177 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-03-04 | 161 | 181 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-03-01 | 163 | 183 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-02-27 | 253 | 273 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-02-26 | 173 | 193 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-02-25 | 152 | 172 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-02-24 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-02-22 | 102 | 122 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西安 | 2013-02-19 | 70 | 90 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-18 | 80 | 100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-17 | 179 | 199 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-02-16 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西安 | 2013-02-13 | 77 | 97 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-12 | 114 | 134 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西安 | 2013-02-10 | 251 | 271 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-02-07 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-02-04 | 79 | 99 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
西安 | 2013-02-03 | 167 | 187 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-01-31 | 259 | 279 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
西安 | 2013-01-30 | 302 | 322 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
西安 | 2013-01-24 | 103 | 123 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西安 | 2013-01-23 | 151 | 171 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-01-21 | 109 | 129 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
西安 | 2013-01-20 | 170 | 190 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
西安 | 2013-01-19 | 202 | 222 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。